CELLA ROBOTIZZATA DI SALDATURA CS2T
| STAZIONI | DESCRIZIONE STAZIONI | Q.TA' |
|---|---|---|
| 00 | Sviluppo layout, progettazione sistema | 1 |
| 10 | Tornio singolo | 2 |
| 20 | Robot di saldatura | 1 |
| 30 | Saldatrice | 1 |
| 100 | Quadro elettrico | 1 |
| 110 | Bordo macchina elettrico | 1 |
| 120 | Protezioni | 1 |
| 130 | Impianto pneumatico | 1 |
| 140 | Montaggio sottogruppi in SISTEC | 1 |
| 150 | Prove e collaudo in SISTEC | 1 |
| SUBTOTALE, EX-WORKS | ||
| *OPTIONAL | ||
| 00 | Software di supervisione cella HMI "OPSIS 2.0" | 1 |



















