CELLA DI PIEGATURA ROBOTIZZATA PR2000.045SL
| DESCRIZIONE STAZIONE | Q.TA' |
|---|---|
| Sfogliatore 2000X1250 | 1 |
| Centratore sfere 2000X1250 | 1 |
| Sistema di presa lamiera 2000X1250 | 1 |
| Robot KR60L45-3 R2230 | 1 |
| Ribaltatore 2000x1250 | 1 |
| Magazzino pinze piccolo (3-4 pinze) | 1 |
| Quadro Elettrico | 1 |
| Bordo macchina elettrico | 1 |
| Protezioni | 1 |
| Impianto pneumatico | 1 |
| Prove e collaudo in Sistec | 1 |
| Imballo standard e carico su camion | 1 |
| * OPTIONAL | |
| Magazzino utensili | |
| Prese aggiuntive | |
| Sistema di cambio utensili | |
| Software di supervisione cella HMI "OPSIS" + PC | |

















