CELLA DI CARICO E SCARICO LASER
| STAZIONE | DESCRIZIONE STAZIONE | Q.TÀ | 
|---|---|---|
| 00 | Sviluppo layout, progettazione sistema | 1 | 
| 10 | Portale cartesiano | 1 | 
| 20 | Carri verticali | 1 | 
| 20 | Carri motorizzati carico/scarico | 2 | 
| 30 | Forca senza cinghia | 1 | 
| 40 | Sistema di presa lamiera vergine | 1 | 
| 100 | Impianto elettrico e pneumatico | 1 | 
| 110 | Protezioni | 1 | 
| 120 | Montaggio sottogruppi | 1 | 
| 130 | Prove e Collaudo in Sistec | 1 | 
| SUB-TOTALE, EX-WORKS | ||
| *OPTIONAL | ||
| 30 | Differenza per forca con cinghia | 1 | 


















